Einsätze 2017

 
Dezember 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
97 29.12.2017 17:37 KR-Oppum - Breitenbachstraße
96 28.12.2017 04:40 KR-Oppum - Untergath
95 28.12.2017 03:45 KR-Oppum - Kuhleshütte
94 12.12.2017 00:32 KR-Bockum - Johansenaue
93 09.12.2017 10:33 KR-Oppum - Hochfelderstraße
92 07.12.2017 21:59 KR-Bockum - Gneisenaustraße
91 07.12.2017 19:59 KR-Mitte - Seidenstraße
November 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
90 27.11.2017 19:24 KR-Bockum - Uerdinger Straße
89 16.11.2017 17:11 KR-Oppum - Untergath
88 12.11.2017 11:15 KR-Oppum - Breitenbachstraße
87 07.11.2017 21:09 KR-Bockum - Friedrich Ebert Straße
86 04.11.2017 13:12 KR-Bockum - Glockenspitz
85 01.11.2017 09:56 KR-Dießem - Blücherstraße
Oktober 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
84 31.10.2017 23:25 KR-Bockum - Sollbrüggenstraße
83 16.10.2017 05:28 KR-Dießem - Zur Feuerwache
82 15.10.2017 10:30 KR-Bockum - Grotenburgstraße
81 09.10.2017 05:12 KR-Süd - Willy-Brand-Platz
80 06.10.2017 19:10 KR-Oppum - Sandberg
79 03.10.2017 22:58 KR-Mitte - Philadelphiastraße
78 01.10.2017 13:37 KR-Bockum - Glockenspitz
September 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
77 11.09.2017 22:30 KR-Dießem - Zur Feuerwache
76 11.09.2017 21:38 KR-Mitte - Neue Linner Straße
75 10.09.2017 13:48 KR-Dießem - Freiligrathstraße
74 09.09.2017 17:30 KR-Mitte - Prinz-Ferdinand-Straße
73 09.09.2017 17:30 KR-Oppum - Heinrich-Malina-Straße
72 09.09.2017 17:16 KR-Mitte - Ostwall
71 06.09.2017 23:00 KR-Dießem - Neue Ritter Straße
70 06.09.2017 18:07 KR-Dießem - Bahnstraße
69 03.09.2017 20:28 KR-Dießem - Dießemer Bruch
68 02.09.2017 22:37 KR-Mitte - Ostwall
August 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
67 31.08.2017 18:34 KR-Bockum - Glockenspitz
66 29.08.2017 17:53 KR-Oppum - Hafelstraße
65 22.08.2017 19:35 KR-Mitte - Ostwall
64 22.08.2017 19:25 KR-Dießem - Zur Feuerwache
63 21.08.2017 12:58 KR-Mitte - Alte Linner Straße
62 20.08.2017 02:12 KR-Dießem - Zur Feuerwache
61 19.08.2017 17:02 KR-Oppum - Trift
60 18.08.2017 18:58 KR-Oppum - Breitenbachstraße
59 14.08.2017 23:00 KR-Dießem - Zur Feuerwache
58 14.08.2017 21:22 KR-Oppum - Herbertzstraße
57 09.08.2017 19:34 KR-Oppum - Werkstättenstraße
Juli 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
56 31.07.2017 23:46 KR-Süd - Willy-Brand-Platz
55 22.07.2017 17:01 KR-West - Marktstraße
54 22.07.2017 17:00 KR-Mitte - Garnstraße
53 22.07.2017 14:09 KR-Dießem - Zur Feuerwache
52 15.07.2017 07:03 KR-Dießem - Blücherstraße
51 14.07.2017 18:15 KR-Dießem - Zur Feuerwache
50 10.07.2017 20:53 KR-Bockum - Glockenspitz
49 09.07.2017 22:32 KR-Oppum - Breitenbachstraße
48 08.07.2017 16:37 KR-Mitte - Alte Linner Straße
47 06.07.2017 20:23 KR-Mitte - Philiadelphiastraße
46 04.07.2017 17:30 KR-Bockum - Germaniastraße
45 02.07.2017 21:25 KR-Bockum - Germaniastraße
Juni 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
44 05.06.2017 23:39 KR-Bockum - Iltisweg
43 03.06.2017 16:30 KR-Mitte - Dreikönigenstraße
Mai 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
42 22.05.2017 19:03 KR-Bockum - Rote-Kreuz-Straße
41 21.05.2017 21:23 KR-Bockum - Rote-Kreuz-Straße
40 16.05.2017 20:30 KR-Mitte - Dreikönigenstraße
39 12.05.2017 19:33 KR-Oppum - Glindholzstraße
38 08.05.2017 21:06 KR-Dießem - Schwertstraße
37 01.05.2017 10:55 KR-Oppum - Breitenbachstraße
April 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
36 28.04.2017 02:30 KR-Dießem - Zur Feuewache
35 28.04.2017 02:13 KR-Mitte - Hubertusstraße
34 25.04.2017 15:35 KR-Inrath - Grüner Dyk
33 24.04.2017 18:22 KR-Mitte - Luisenstraße
32 17.04.2017 05:41 KR-Oppum - Breitenbachstraße
31 14.04.2017 17:54 KR-Dießem - Bahnstraße
30 14.04.2017 16:06 KR-Mitte - Bleichpfad
29 10.04.2017 21:09 KR-Mitte - Ostwall
28 10.04.2017 18:21 KR-Bockum - Glockenspitz
27 08.04.2017 02:38 KR-Dießem - Oberdießemer Straße
26 07.04.2017 18:00 KR-Mitte - Max-Petermann-Platz
25 01.04.2017 16:43 KR-Bockum - Gustav-Wilhelm-Straße
März 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
24 29.03.2017 00:17 KR-Dießem - Zur Feuerwache
23 23.03.2017 10:54 KR-Dießem - Zur Feuewache
22 11.03.2017 18:00 KR-Oppum - Hauptstraße/A57
21 11.03.2017 17:53 KR-Bockum - Glockenspitz
20 07.03.2017 15:40 KR-Uerdingen - Berliner Straße
19 07.03.2017 15:32 KR-Dießem - Zur Feuerwache
18 04.03.2017 21:54 KR-Oppum - Buschdonk
Februar 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
17 22.02.2017 18:16 KR-Oppum - Bischofstraße
16 21.02.2017 18:34 KR-Mitte - Bleichpfad
15 19.02.2017 19:12 KR-Dießem - Zur Feuerwache
14 19.02.2017 04:30 KR-Dießem - Zur Feuerwache
13 18.02.2017 13:56 KR-Mitte - Neue Linner Straße
12 16.02.2017 23:55 KR-Oppum - Am Dorfgraben
11 11.02.2017 02:36 KR-Bockum - Uerdinger Straße
10 07.02.2017 22:24 KR-Dießem - Oppumer Straße
9 05.02.2017 17:52 KR-Dießem - Oberdießemer Straße
Januar 
Nr. Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
8 27.01.2017 20:35 KR-Mitte - Neusser Straße
7 27.01.2017 01:37 KR-Dießem - Zur Feuerwache
6 22.01.2017 09:13 KR-Bockum - Glockenspitz
5 21.01.2017 19:11 KR-Bockum - Violstraße
4 16.01.2017 17:38 KR-Bockum - Berliner Straße
3 02.01.2017 05:50 KR-Dießem - An der Feuerwache
2 02.01.2017 05:25 KR-Mitte - Elisabethstraße
1 01.01.2017 15:50 KR-Linn - Hausbend